双层可程式恒温恒湿箱
用途特点 | 高低温交变试验箱又名恒温恒湿试验箱,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。 | ||
01:完美的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理(SUS 304#不锈钢无须喷塑处理),高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。 02:明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况 。 03:加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。 04:先进可靠的冷冻及控制系统:原装进口欧美全封闭压缩机 ,进口环保冷媒,世界知名品牌的冷冻器件,原装进口 LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。 05:具有停电停止功能、停电冷起功能、停电热起功能。 06:具有故障报警、试验结束报警。 | |||
| |||
技术参数 | 温度范围 | -40℃~+150℃ | |
| 温度波动 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃ | ||
降温速率 | 0.7~1℃/min(非线性) | ||
升温速率 | 3~5℃/min(非线性) | ||
| 带负载1200W | ||
湿度范围 湿度波动
| 20%~98%R.H 3%~4%R.H
| ||
| |||
| 内箱材质、尺寸 | 进口SUS304不锈钢 深 600*宽500*高750mm | |
保温材料 | 优质聚胺脂发泡100mm | ||
加热系统 | 加热器 | 不锈钢316L鳍片散热管电加热器 | |
控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) | |||
控制器 | 基本信息
TEMI850 | TEMI-850真彩触摸可程式温湿度控制器 | |
程序控制100组120段(段数可任意调节分配到每一组中) | |||
|
| ||
| 运行方式 | 定值/程序 | |
设定方式 | 手动方式输入 | ||
分 辨 率 | 温度:0.01℃ | ||
湿度:0.01% | |||
时间:0.1S | |||
输入 | PT100铂电阻 | ||
附属功能 | 报警显示功能(提示故障原因), | ||
上、下限温度报警功能, | |||
定时功能,自诊断功能。 | |||
测量数据采集 | PT100铂电阻 | ||
部件配置 | 制冷系统 | 压缩机 | 法国原装“泰康”全封闭压缩机组 |
制冷方式 | 单级制冷 | ||
冷媒 | 环保型R-404A | ||
冷凝器 | 科威力 | ||
蒸发器 | |||
膨胀阀 | 丹麦原装“丹佛斯” | ||
| 送风循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |
中外合资“恒益”微分电机 | |||
多翼式风轮 | |||
送风系统为单循环 | |||
视窗照明灯 | 飞利浦 | ||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | ||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | |||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | |||
底角万向移动轮 | |||
安全保护
| 漏电保护 | ||
超温报警保护器 | |||
快速保险丝 | |||
压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 | |||
线路保险丝及全护套式端子 | |||
生产标准 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | ||
使用条件 |
电源 | AC220V 电压允许波动范围:AC220V ±10% 频率允许波动范围:50Hz ±0.5 Hz 保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 | |
使用环境 | 温度:5℃~35℃,相对湿度:≤85%RH | ||
场地 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 设备周围留有适当的维护空间 |
序号 |
配件名称 |
产地 |
品牌 |
数量 |
寿命 |
1 | 控制器 | 韩国 | TEMI850 | 1台 | 15年 |
2 | 压缩机 | 法国 | 泰康 | 2台 | 15年 |
3 | 过滤器 | 丹麦 | DLMO83S | 1只 | 8年 |
4 | 油分离器 | 美国 | 艾默生 | 1只 | 10年 |
5 | 蒸发器 | 佛山 | 科威力 | 1台 | 10年 |
6 | 热继电器 | 浙江 | 正泰 | 1只 | 10年 |
7 | 辅助触点 | 法国 | 施耐德 | 1条 | 12年 |
8 | 电磁阀 | 日本 | Saginmiya | 2只 | 10年 |
9 | 膨胀阀 | 丹麦 | Danfoss/Honeywell | 2套 | 10年 |
10 | 压力控制器 | 日本 | Saginomiya | 1只 | 10年 |
11 | 循环马达 | 台湾 | 雨田 | 2只 | 8年 |
12 | 过滤器 | 美国 | ALCO | 1只 | 8年 |
13 | 制冷剂R404A | 美国 | 霍尼韦尔 | 适量 | 15年 |
14 | 萤光灯镇流器 | 德国 | OSRAM | 1套 | 8年 |
15 | 温度传感器 | 荷兰 | VAISALA | 3条 | 9年 |
16 | 真空防爆玻璃窗 | 台湾 | 专丰 | 1块 | 10年 |
17 | 中间继电器 | 日本 | 欧姆龙 | 若干 | 10年 |
18 | 超温保护 | 德国 | PT100 | 2个 | 10年 |
19 | 端子排 | 日本 | NIM | 1项 | 10年 |
20 | 加热管 | 台湾 | 台仪 | 2条 | 5年 |
21 | 不锈钢 | 中国 | 定制 | 若干 | 20年 |
深圳市江承仪器有限公司
网址:www.szjcyql.com
联系人:刘辉承
手机:18475550109
座机:0755-84253207
传真:0755-84253207
邮箱:824266336@qq.com
地址:深圳市龙岗区平湖平龙西路100号520室
深圳市江承仪器有限公司 地址:深圳市龙岗区平湖平龙西路100号520室